De 9 vuelos, 0 tardaron mas de 30 minutos en despegar y 9 vuelos fueron cancelados.
Cancelado
mas de 45min
45-30min
30-15min
15-0min
| Vuelo | Ruta | Hora Programada | Hora Real | Demora en despegar |
|---|---|---|---|---|
| FO 5243 | Bariloche → Ezeiza | 20:00 | Cancelado | |
| FO 5093 | Posadas → Aeroparque | 17:25 | Cancelado | |
| FO 5150 | Aeroparque → Corrientes | 13:00 | Cancelado | |
| FO 5180 | Ezeiza → Jujuy | 12:35 | Cancelado | |
| FO 5230 | Ezeiza → Sgo. del Estero | 12:00 | Cancelado | |
| FO 5101 | Iguazú → Ezeiza | 09:00 | Cancelado | |
| FO 5210 | Ezeiza → Tucuman | 08:00 | Cancelado | |
| FO 5050 | Ezeiza → Mendoza | 07:40 | Cancelado | |
| FO 5160 | Ezeiza → Salta | 06:20 | Cancelado |
Detalle de los vuelos
FO 5243 -
Bariloche → Ezeiza 20:00 Cancelado
FO 5093 -
Posadas → Aeroparque 17:25 Cancelado
FO 5150 -
Aeroparque → Corrientes 13:00 Cancelado
FO 5180 -
Ezeiza → Jujuy 12:35 Cancelado
FO 5230 -
Ezeiza → Sgo. del Estero 12:00 Cancelado
FO 5101 -
Iguazú → Ezeiza 09:00 Cancelado
FO 5210 -
Ezeiza → Tucuman 08:00 Cancelado
FO 5050 -
Ezeiza → Mendoza 07:40 Cancelado
FO 5160 -
Ezeiza → Salta 06:20 Cancelado