De 13 vuelos, 6 tardaron mas de 30 minutos en despegar y 6 vuelos fueron cancelados.
Cancelado
mas de 45min
45-30min
30-15min
15-0min
En total, Flybondi desperdició aproximadamente 8 meses 1 día de vida entre todos sus pasajeros.
El vuelo más atrasado fue el FO 5230 de Aeroparque a Sgo. del Estero, que salió 8hs 51min tarde. ¡Qué papelón!
| Vuelo | Ruta | Hora Programada | Hora Real | Demora en despegar |
|---|---|---|---|---|
| FO 5249 | Bariloche → Aeroparque | 23:20 | Cancelado | |
| FO 5103 | Iguazú → Ezeiza | 21:50 | Cancelado | |
| FO 5091 | Posadas → Aeroparque | 21:45 | Cancelado | |
| FO 5219 | Tucuman → Aeroparque | 16:55 | Cancelado | |
| FO 5090 | Aeroparque → Posadas | 16:45 | Cancelado | |
| FO 5850 | Aeroparque → Asunción | 14:10 | Cancelado | |
| FO 5230 | Aeroparque → Sgo. del Estero | 15:40 | 00:31 +1 | 8hs 51min tarde |
| FO 5243 | Bariloche → Aeroparque | 09:30 | 17:45 | 8hs 15min tarde |
| FO 5242 | Ezeiza → Bariloche | 06:35 | 14:37 | 8hs 2min tarde |
| FO 5182 | Aeroparque → Jujuy | 11:25 | 18:30 | 7hs 5min tarde |
| FO 5183 | Jujuy → Aeroparque | 15:10 | 21:35 | 6hs 25min tarde |
| FO 5150 | Aeroparque → Corrientes | 18:25 | 21:01 | 2hs 36min tarde |
| FO 5030 | Aeroparque → Ushuaia | 05:25 | 05:32 | 7min tarde |
Detalle de los vuelos
FO 5249 -
Bariloche → Aeroparque 23:20 Cancelado
FO 5103 -
Iguazú → Ezeiza 21:50 Cancelado
FO 5091 -
Posadas → Aeroparque 21:45 Cancelado
FO 5219 -
Tucuman → Aeroparque 16:55 Cancelado
FO 5090 -
Aeroparque → Posadas 16:45 Cancelado
FO 5850 -
Aeroparque → Asunción 14:10 Cancelado